尊敬的客戶:
您好,受即將到來 4 月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。
請參考下表瞭解涉及調整的產品情況:
日期 | 2025年4月7日 | 2025年4月10日 | 2025年4月17日 | 2025年4月18日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 開齋節假期 | 大雄誕(耆那教節日) | 聖周四 | 耶穌受難日 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
SP500ft 標準普爾500指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
NAS100ft 納斯達克100指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
US2000 羅素2000指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
JPN225 日經指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
JPN225ft 日經指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
UK100 英國富時100指數 | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 閉市 |
UK100ft 英國富時100指數(期貨) | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 閉市 |
GER40 德國DAX指數 | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 閉市 |
GER40ft 德國DAX指數(期貨) | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 閉市 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 閉市 |
FRA40 法國CAC40指數 | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 閉市 |
FRA40ft 法國CAC40指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
ES35 西班牙35指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
HKG33 香港恆生指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
HK50ft 香港恆生指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
AUS200 澳大利亞標普/ASX200指數 | 正常 | 正常 | 閉市 17:00 | 閉市 |
CHINA50 富時中國A50指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
CHINA50ft 富時中國A50指數(期貨) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDX 美元指數期貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
SA40 南非40指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
TWINDEX 台灣RIC指數 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
SGP20 新加坡指數20 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
BVSPX 巴西股指(聖保羅指數) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
HKTECH 恆生科技現貨指數 (HKD) | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
GOLD 黃金 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
SILVER 白銀 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
XALUSD 鋁現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USOUSD 西德州原油現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
NG 天然氣現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
GAS 汽油現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Copper 銅現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Cotton 棉花現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
OJ 橙汁現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Soybean 大豆現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDBRL 美元兌巴西雷亞爾 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDCLP 美元兌智利披索 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDCOP 美元兌哥倫比亞披索 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDINR 美元兌印度盧比 | 正常 | 閉市 | 正常 | 閉市 |
USDTWD 美元兌台幣 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDIDR 美元兌印尼盾 | 閉市 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDKRW 美元兌韓元 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
EU Shares 歐洲股票 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
UK Shares 英國股票 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
US Shares 美國股票 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
* 所有日期均為GMT+3(MT4/MT5伺服器時間)
請注意:在市場流動性下降情況下,點差可能會較正常平均水準顯著擴大,我們建議客戶在交易時要妥善管理倉位、確保帳戶資金充足,並且進行謹慎交易。
如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時發送電子郵件至 info@startrader.com 或透過線上聊天 https://www.startradercn.net/ 聯繫我們。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 您好,受即將到來6月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2025年6月19日 2025年6月20日 2025年6月23日 假期 六月節 六月節 聖體節 US30道瓊斯工業平均指數 閉市20:00 正常 正常…
尊敬的客戶, 為進一步提升 STARTRADER 的競爭力並優化客戶的交易體驗,我們謹此通知,自2025年6月16日(星期一)起,巴⻄股指(聖保羅指數)產品的槓桿將進行調整。 請參閱下表以獲取詳細的調整資訊: 產品代號 原槓桿 變更後槓桿 BVSPX巴⻄股指(聖保羅指數) 1:20 1:50 *所有日期均為 GMT+3 鑑於新的槓桿比例將於上述日期正式生效,若您持有相關產品的倉位,建議您及時檢查並妥善管理您的持倉。 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時透過電子郵件 info@startrader.com 或線上聊天…
尊敬的客戶: 我們很高興地通知您,STARTRADER 即將進行伺服器升級,以為您帶來更優質的交易體驗。 升級時間安排: 日期:2025年6月7日(星期六)時間:00:00 至 02:00(GMT+3)伺服器:所有 MT4 伺服器及模擬帳戶伺服器 注意事项: 在伺服器升級期間,MT4 帳戶將會暫時無法登入,入金、出金、資料查詢及開戶等功能亦將暫時無法使用。 為避免不便,我們建議您事先做好相關安排,以降低升級期間帶來的影響。 升級完成後,敬請您更新桌面交易終端與手機應用程式,以確保與最新伺服器版本的完全相容,確保順利操作。 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時發送電子郵件至…
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品六月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日經指數(期貨) 2025-06-11 VIX Volatility恐慌指數期貨 2025-06-11…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來6月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2025年6月9日 2025年6月16日 假期 國王誕辰 青年節 AUS200澳大利亞標普ASX200指數 開市10:10 正常 SA40南⾮40指數 正常 閉市…
尊敬的客戶, 為進一步提升 STARTRADER 的競爭力並優化客戶的交易體驗,我們謹此通知,自2025年6月9日(星期一)起,所有美股差價合約(CFD)產品的槓桿將進行調整。 請參閱下表以獲取詳細的調整資訊: 產品代號 原槓桿 變更後槓桿 All US Shares美股 1:20 1:33 *所有日期均為 GMT+3…