お客様各位
年末年始の祝日に伴い、以下の銘柄につきまして取引時間および市場セッションが変更となりますのでお知らせいたします。
影響を受ける銘柄は、以下の表をご確認ください:
| 日付 | 2025年12月30日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 2026年1月2日 |
|---|---|---|---|---|
| 祝日 | 大晦日 | 大晦日 | 元日 | 元日 |
| All Forex | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| DJ30 | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| DJ30ft | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| SP500 | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| SP500ft | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| NAS100 | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| NAS100ft | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| US2000 | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| Nikkei225 | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| JPN225ft | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| UK100 | 通常 | 15:00 早期クローズ | 休場 | 03:00 遅延オープン |
| UK100ft | 通常 | 15:00 早期クローズ | 休場 | 03:00 遅延オープン |
| GER40 | 23:00 早期クローズ | 休場 | 休場 | 通常 |
| GER40ft | 23:00 早期クローズ | 休場 | 休場 | 通常 |
| EU50 | 23:00 早期クローズ | 休場 | 休場 | 02:15 遅延オープン |
| FRA40 | 通常 | 16:00 早期クローズ | 休場 | 09:00 遅延オープン |
| FRA40ft | 通常 | 16:00 早期クローズ | 休場 | 通常 |
| ES35 | 通常 | 15:00 早期クローズ | 休場 | 通常 |
| HK50 | 通常 | 06:00 早期クローズ | 休場 | 通常 |
| HK50ft | 通常 | 06:00 早期クローズ | 休場 | 通常 |
| SPI200 | 通常 | 05:30 早期クローズ | 休場 | 通常 |
| CHINA50 | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| CHINA50ft | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| USDX | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| VIX | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| SA40 | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| TWINDEX | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| SGP20 | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| BVSPX | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| HKTECH | 通常 | 06:00 早期クローズ | 休場 | 通常 |
| IND50 | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| CHINAH | 通常 | 06:00 早期クローズ | 休場 | 通常 |
| NETH25 | 通常 | 15:00 早期クローズ | 休場 | 通常 |
| SWI20 | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 |
| GOLD | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| SILVER | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| XPDUSD | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| XPTUSD | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| XALUSD | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| UKOUSD | 通常 | 22:00 早期クローズ | 休場 | 通常 |
| UKOUSDft | 通常 | 22:00 早期クローズ | 休場 | 03:00 遅延オープン |
| USOUSD | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| CL-OIL | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| NG | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| GAS | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| Gasoil | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| Copper | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| Cotton | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| OJ | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| Cocoa | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| Coffee | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| Sugar | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| Soybean | 通常 | 通常 | 休場 | 16:30 遅延オープン |
| Wheat | 通常 | 通常 | 休場 | 16:30 遅延オープン |
| USDBRL | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| USDCLP | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| USDCOP | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| USDINR | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| USDTWD | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| USDIDR | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| USDKRW | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| USDTHB | 通常 | 15:00 早期クローズ | 休場 | 通常 |
| USDILS | 通常 | 15:00 早期クローズ | 休場 | 通常 |
| EU Shares | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| UK Shares | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
| US shares | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 |
※すべての時間は GMT+2 表記です。
注意事項
年末年始は市場流動性が低下する可能性があり、通常よりスプレッドが大きく拡大する場合があります。
ポジション管理および口座内の証拠金状況に十分ご注意のうえ、慎重にお取引ください。
ご不明な点やご質問がございましたら、以下の方法でお気軽にお問い合わせください。
メール:[email protected]
ライブチャット:当社ウェブサイトよりご利用いただけます。
今後ともSTARTRADERをよろしくお願いいたします。
STARTRADERチーム
ライブアカウント開設
有効な国名を入力してください
結果が見つかりません
結果が見つかりません
有効なメールアドレスを入力してください
有効な認証コードを入力してください
1.8 ~ 16 文字 + 数字 (0 ~ 9) 2.文字の組み合わせ (A ~ Z、a ~ z) 3.特殊文字 (例: !a#S%^&)
正しいフォーマットで入力してください
続行するには、チェックボックスにチェックを入れてください
続行するには、チェックボックスにチェックを入れてください
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEエラーが発生しました。 もう一度お試しください。